TARIFE ANALIZE MEDICALE PENTRU ANUL 2015
Nr. Crt. | Denumire analiza |
Tarif |
---|---|---|
HEMATOLOGIE | ||
1 | Hemoleucograma completa | 15,00 |
2 | Numărătoare leucocite | 3,50 |
3 | Examen citologic al frotiului | 16,00 |
4 | VSH | 4,00 |
5 | Timp de coagulare (Howell) | 10,00 |
6 | Timp de sângerare | 10,00 |
7 | Timp Quick, activare de protrombină | 10,00 |
8 | INR | 10,00 |
9 | APTT | 10,00 |
10 | Determinare grup sanguin ABO | 7,00 |
11 | Determinare grup sanguin Rh | 7,00 |
12 | Anticorpi specific Rh (la gravidă) | 7,00 |
BIOCHIMIE | ||
13 | Uree serică | 7,00 |
14 | Acid uric seric | 7,00 |
15 | Creatinină serică | 7,00 |
16 | Calciu ionic seric | 7,00 |
17 | Calciu seric total | 7,00 |
18 | Magnezimie | 7,00 |
19 | Sideremie | 7,00 |
20 | Glicemie | 7,00 |
21 | Colesterol seric total | 7,00 |
22 | Trigliceride serice | 9,00 |
23 | HDL colesterol | 12,00 |
24 | LDL | 12,00 |
25 | Lipide totale serice | 7,00 |
26 | Proteine totale serice | 7,00 |
27 | TGO | 7,00 |
28 | TGP | 7,00 |
29 | Fosfataza alcalină | 12,00 |
30 | Fibrinogenemie | 20,00 |
31 | Gamma GT | 12,00 |
32 | LDH | 12,00 |
33 | Probe hepatice | 15,00 |
34 | Bilirubina totală | 7,00 |
35 | Electroforeza proteinelor serice | 22,00 |
36 | Electroforeza lipidelor serice | 17,00 |
37 | VDRL | 7,00 |
38 | RPR | 5,50 |
39 | Confirmare TPHA | 12,50 |
40 | Test Guthrie | 12,00 |
41 | Determinare litiu | 12,50 |
42 | Hemoglobina glicozilată | 22,50 |
IMUNOLOGIE | ||
43 | Factor reumatoid | 10,00 |
44 | ASLO | 12,00 |
45 | Reacţia Paul Bounell | 10,00 |
46 | Proteina C reactivă | 30,00 |
47 | IgA seric | 13,00 |
48 | IgE seric | 13,00 |
49 | IgM seric | 14,00 |
50 | IgG seric | 12,00 |
51 | Testare HIV | 34,00 |
52 | Ag Hbe | 59,00 |
53 | Ag HBs | 32,00 |
54 | Anti-HAV IgM | 42,00 |
55 | Anti-HBC IgM | 42,00 |
56 | Anti-Hbe | 39,00 |
57 | Anti-HVC | 66,50 |
EXUDAT FARINGIAN | ||
58 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 15,00 |
59 | Cultura fungi | 9,00 |
EXAMENE SPUTĂ | ||
60 | Examen microscopic nativ | 5,50 |
61 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 18,00 |
62 | Cultura fungi | 9,00 |
ANALIZE DE URINĂ | ||
63 | Examen complet de urină (sumar+sediment) | 8,00 |
64 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) - urocultura | 15,00 |
65 | Determinare glucoză urinară - glicozurie | 5,00 |
66 | Proba Addis | 10,00 |
EXAMENE MATERII FECALE | ||
67 | Examen coproparazitologic | 10,00 |
68 | Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 20,00 |
69 | Coprocitologic | 5,00 |
EXAMENE SECREŢII VAGINALE | ||
70 | Examen microscopic nativ | 4,00 |
71 | Examen microscopic colorat | 4,00 |
72 | Examen Babeş-Papanicolau | 36,00 |
73 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 15,00 |
74 | Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive) | 17,00 |
EXAMENE SECREŢII URETRALE, OTICE, NAZALE, CONJUNCTIVALE ŞI PUROI | ||
75 | Examen microscopic colorat | 4,00 |
76 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 14,00 |
77 | Cultură germeni anaerobi | 24,00 |
EXAMEN LICHID PUNCŢIE | ||
78 | Examen microscopic/frotiu | 4,00 |
79 | Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | 15,00 |
80 | Citodiagnostic lichid puncţie | 30,00 |
EXAMENE SUDOARE | ||
81 | Ionoforeză pilocarpinică | 17,00 |
HEMOCULTURI | ||
82 | Hemocultură clasică | 30,00 |
83 | Hemocultură Bactec | 70,00 |
EXAMINĂRI HISTOPATOLOGICE | ||
84 | Piesă prelucrată cu parafină | 28,00 |
85 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic | 37,00 |
86 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 15,00 |
87 | Examen histopatologic cu coloraţii speciale | 110,00 |
88 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30,00 |
89 | Citodiagnostic secreţie vaginală | 30,00 |
90 | Examen citohormonal | 28,00 |
91 | Citodiagnostic lichid puncţie | 30,00 |
92 | Teste imunohistochimice | 88,00 |
93 | Taxă îmbălsămare | 28,50 |
EXAMINĂRI RADIOLOGICE | ||
94 | Radiografie craniană standard în două planuri | 10,00 |
95 | Radiografie craniană în proiecţie specială + SAF | 16,00 |
96 | Ex. radiologic coloană cervicală în cel puţin 3 planuri*1 | 30,00 |
97 | Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui (radiografie pulmonară) | 27,00 |
98 | Ecografie abdomen | 17,00 |
99 | Ecografie pelvis | 16,00 |
100 | EKG*1 | 10,00 |
101 | EEG | 17,00 |
102 | Radiografie bazin | 18,00 |
103 | Radiografie lombară | 19,00 |
104 | Radiografie membre | 14,00 |
105 | Radiografie pulmonara | 18,00 |
106 | Bronhoscopie | 200,00 |
107 | Fibroscan | 140,00 |
Manager,
Dr. TURCU ADINA ANDREEA